18 maja 2025 – wybory Prezydenta RP
Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja 2025 r. Wtedy zagłosować będzie można na jednego z kandydatów zarejestrowanych przez Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli któryś z kandydatów uzyska w pierwszej turze minimum 50 proc. głosów, wybory się zakończą. Jeśli jednak się tak nie stanie, 1 czerwca odbędzie się druga tura, do której przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwyższe wyniki.
W naszej gminie okręgowe komisje wyborcze tradycyjnie znajdą się w szkołach poszczególnych sołectw, czyli ZSP w Paniówkach, ZSP w Przyszowicach, ZSP w Chudowie oraz w ZSP w Gierałtowicach.

W zbliżających się wyborach prezydenckich lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Aby oddać głos i pobrać kartę do głosowania, w odpowiedniej komisji wyborczej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Chudów
Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja |
1. | Słup betonowy | ul. Szkolna (pomiędzy ul. Topolową i Dworcową) dz. Nr 1441/162 |
2. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Szkolna przy kościele dz. Nr 1763/140 |
3. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Szkolna przy kościele dz. Nr 1763/140 |
Gierałtowice
Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja |
1. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. ks. Roboty 190 (przy granicy z Knurowem) |
2. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. ks. Roboty 129 (Żaczek) |
3. | Tablica pojedyncza wisząca | ul. ks. Roboty (na murze kościelnym) |
4. | Tablica pojedyncza wisząca | ul. ks. Roboty (na murze kościelnym) |
5. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Korfantego 11 – przystanek Gierałtowice Skrzyżowanie |
6. | Słup betonowy | ul. ks. Roboty – przystanek Gierałtowice Kościół |
Paniówki
Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja |
1. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Zwycięstwa przy kościele |
2. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Zwycięstwa przy kościele |
3. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Zwycięstwa przy wylocie ul. Dębowej |
4. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Zwycięstwa skrzyżowanie z ul. Gliwicką (piekarnia) |
Przyszowice
Lp. | Rodzaj obiektu | Lokalizacja |
1. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | Skrzyżowanie ul. Gierałtowickiej z ul. Powstańców Śląskich |
2. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Powstańców Śląskich – przejazd kolejowy |
3. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Powstańców Śląskich — korty |
4. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Makoszowska – parking przy cmentarzu |
5. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | Skrzyżowanie ul. Polna i ul. Gierałtowicka |
6. | Tablica pojedyncza wolnostojąca | ul. Powstańców Śląskich – parking przy kościele |
Źródło: UG Gierałtowice
Zobacz także: Składy obwodowych komisji wyborczych